【阪神尼崎駅徒歩10分】尼崎市東難波町5丁目新築戸建
【 新築戸建 】~阪神尼崎駅徒歩10分圏内で予算4,500万円までの新築戸建をご希望のお客様におすすめ~若葉保育園徒歩8分、難波愛の園幼稚園徒歩12分、難波小学校徒歩6分、中央中学校徒歩23分、万代尼崎難波店徒歩3分、ローソン尼崎東難波町四丁目店徒歩3分、尼崎中央商店街徒歩5分の立地です。
| 最寄駅 | 面積 | 築年月 | 価格 | 間取り |
|---|---|---|---|---|
阪神本線尼崎駅 徒歩 10分 | 土地/66.42㎡ 建物/118.05㎡ | 2026年12月 | 4,480 万円 | 2 SLDK |
【尼崎市東難波町5丁目新築戸建】
★難波小/中央中学校区
★阪神尼崎駅徒歩10分/阪神出屋敷駅徒歩19分
★土地面積66.42㎡(約20.0坪)
★建物面積118.05㎡(約35.7坪)
★木造3階建
★2SLDK ※Sは洋室として使用いただけます
★全居室洋室
★南東向き
★前面道路幅員約2.97m
★住宅性能評価取得
★お支払い例:月々118,650円(頭金0円/借入金4,480万円/期間40年/金利1.25%/ボーナス払い無し)※条件により異なります
物件写真・間取り
物件概要
| 物件名 | 【阪神尼崎駅徒歩10分】尼崎市東難波町5丁目新築戸建 |
|---|
| 交通機関 | 阪神本線尼崎駅 徒歩 10分 阪神本線出屋敷駅 徒歩 19分 |
|---|
| 価格 | 4,480 万円 |
|---|
| 間取り | 2 SLDK |
|---|
| 間取り詳細 | 洋7.2帖/洋5.2帖/S5.2帖/LDK16.2帖 |
|---|
| 土地権利 | 所有権 |
|---|
| 建築確認番号 | 第R08SHC113759号 |
|---|
| 土地面積 | 66.42㎡ |
|---|
| 建物面積 | 118.05㎡ |
|---|
| 建物構造 | 木造 |
|---|
| 階 / 階数 | 3階建 |
|---|
| 築年月 | 2026年12月 |
|---|
| 都市計画 | 市街化区域 |
|---|
| 用途地域 | 第二種住居地域 |
|---|
| 建ぺい率 | 60% |
|---|
| 容積率 | 200% |
|---|
| 駐車場 | 有 |
|---|
| 接道 |
|
|---|
| 地目 | 宅地 |
|---|
| 現況 | 建築中 |
|---|
| 引渡し | 相談 |
|---|
| 備考 | ■日本宅建株式会社だからこそできるサービスがございますのでお気軽にご相談ください ■当社では、しつこい電話営業は行なわず【メールやLINEでの接客】を推奨しています ■当社では【〇〇手数料】等と謳って【仲介手数料以外】の費用をご請求する事はありません ■ホームページ掲載物件以外でも、気になる物件がございましたらお気軽にご相談ください ■住宅ローンにつきましても、数多くの金融機関の中からお客様の属性にマッチした金融機関をご提案させていただきます ■物件のご案内について・・・ 当社では、お客様の時間の許す限り【朝・昼・夜・雨天時・平日・週末】などのご案内を心がけております。不動産にもそれぞれの場面で様々な表情があります。不動産は一生に1回~数回あるかどうかの大切なお買いものですので【物件の良い点だけでなく悪い点も】納得するまでゆっくりと時間をかけて私達と一緒に考えてみませんか |
|---|
| 取引態様 | 媒介 |
|---|








