【リフォーム済み物件】藤和ライブタウン立花
【 中古マンション 】~JR立花駅徒歩圏のマンションでリフォーム済みのお部屋をご希望のお客様におすすめ~みどり野保育園徒歩2分、難波の梅小学校徒歩9分、中央中学校徒歩9分、マックスバリュ東難波店徒歩8分、尼崎総合医療センター徒歩8分の立地です。
| 最寄駅 | 所在地 | 面積 | 築年月 | 価格 | 間取り |
|---|---|---|---|---|---|
JR神戸線立花駅 徒歩 18分 | 尼崎市東難波町1丁目 | 専有面積/54.79㎡ | 1987年02月 | 2,130 万円 | 3 DK |
【藤和ライブタウン立花】
★難波の梅小/中央中学校区
★JR立花駅徒歩18分
★専有面積54.79㎡
★バルコニー面積8.55㎡
★1987年2月建築
★9階建5階部分
★3DK
★全居室洋室
★西向き
★室内リフォーム済み(システムキッチン・ユニットバス・洗面化粧台・トイレ新調/フローリング張替/クロス貼替など)
★お支払い例:月々57,967円(頭金0円/借入金2,130万円/ボーナス払い0円/期間35年/金利0.78%)管理費、修繕積立金込みで月々74,487円です!※条件により異なります
物件写真・間取り
物件概要
| 物件名 | 【リフォーム済み物件】藤和ライブタウン立花 |
|---|
| 交通機関 | JR神戸線立花駅 徒歩 18分 |
|---|
| 所在地 | 尼崎市東難波町1丁目 |
|---|
| 価格 | 2,130 万円 |
|---|
| 間取り | 3 DK |
|---|
| 間取り詳細 | 洋6帖/洋4.2帖/洋4帖/DK9.8帖 |
|---|
| 土地権利 | 所有権 |
|---|
| 専有面積 | 54.79㎡ |
|---|
| 建物構造 | RC |
|---|
| 階 / 階数 | 9階建5階部分 |
|---|
| 築年月 | 1987年02月 |
|---|
| 都市計画 | 市街化区域 |
|---|
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
|---|
| 現況 | 空 |
|---|
| 管理費 | 7480円 |
|---|
| 修繕積立金 | 9040円 |
|---|
| 引渡し | 即時 |
|---|
| 備考 | ■日本宅建株式会社だからこそできるサービスがございますのでお気軽にご相談ください ■当社では、しつこい電話営業は行なわず【メールやLINEでの接客】を推奨しています ■当社では【〇〇手数料】等と謳って【仲介手数料以外】の費用をご請求する事はありません ■ホームページ掲載物件以外でも、気になる物件がございましたらお気軽にご相談ください ■住宅ローンにつきましても、数多くの金融機関の中からお客様の属性にマッチした金融機関をご提案させていただきます ■物件のご案内について・・・ 当社では、お客様の時間の許す限り【朝・昼・夜・雨天時・平日・週末】などのご案内を心がけております。不動産にもそれぞれの場面で様々な表情があります。不動産は一生に1回~数回あるかどうかの大切なお買いものですので【物件の良い点だけでなく悪い点も】納得するまでゆっくりと時間をかけて私達と一緒に考えてみませんか |
|---|
| 取引態様 | 媒介 |
|---|







